Период: 01.11.19-31.03.20 | ||||||
А/К | дни | маршрут | рейс | вылет | прилет | А/П |
Аэрофлот | ежедн. | Москва-Брюссель | SU2168 | 09:30 | 11:15 | SVO/BRU |
SU2618 | 20:55 | 22:40 | ||||
SU2628 | 15:00 | 16:45 | ||||
Брюссель-Москва | SU2169 | 12:15 | 17:50 | BRU/SVO | ||
SU2619 | 23:30 | 04:55 (+1) | ||||
SU2629 | 17:45 | 23:10 | ||||
Brussels Airlines | 1.3.5.7 | Москва-Брюссель | SN2846 | 16:45 | 18:25 | SVO/BRU |
Брюссель-Москва | SN2845 | 10:30 | 15:55 | BRU/SVO |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.