Сезон 01.04.18-31.10.18
Отправление из Авиньона
Маршруты | км | Стандарт* | Mercedes Viano | Classe S | ||
1-3 чел. | 4-8 чел. | 1-3 чел. | 4-7 чел. | 1-3 чел. | ||
Вокзал центр, TGV Авиньон – отель в Авиньоне | до 8 | 60 | 100 | 105 | 110 | 120 |
Ле Бо де Прованс, Сен Реми де Прованс | 36 | 220 | 290 | 315 | 330 | 370 |
Ним, Арль, Оранж, Горд | 45 | 230 | 315 | 350 | 360 | 405 |
Пляжи Лангедока (Ла Гранд Мотт и Гро дю Руа), Экс ан Прованс, Сет Мари де ля Мер | 88 | 280 | 350 | 370 | 385 | 430 |
Марсель аэропорт | 105 | 280 | 350 | 370 | 385 | 430 |
Марсель город | 130 | 300 | 375 | 400 | 415 | 460 |
Сен-Тропе, Канны, Лион | 230 | 735 | 940 | 985 | 1035 | 1140 |
Ницца | 268 | 780 | 1130 | 1180 | 1245 | 1370 |
Монако | 285 | 840 | 1140 | 1190 | 1255 | 1380 |
Каркассон | 320 | 880 | 1180 | 1225 | 1300 | 1430 |
Примечания:
- С 20:00 до 08:00 доплата 20%.
- Если трансфер выполняется в обеденное время (c 12:00 до 14:00), то дополнительно оплачивается 25 евро за обед водителя (нетто).
- Стоимость дана на транспорт с франко/англоговорящим водителем. Возможен заказ русскоговорящего ассистента 50 евро/час (нетто). Минимум заказа 2 часа.
- Трансфер «Аэропорт / ж/д» включает 1 час ожидания.
- *Стандарт - без предварительного уточнения марки и модели машины. Подтверждение определенной марки и модели возможно по запросу.