Москва - Афины - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет в Афины | вылет из Афин | прилет в Москву | а/п |
Аэрофлот | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | SU2110/2111 | 8:05 | 12:15 | 13:05 | 17:15 | SVO |
SU2112/2113 | 19:25 | 23:30 | 00:25 (+1) | 22:05 | ||||
SU2116/2117 | 13:00 | 17:05 | 17:55 | 22:05 | ||||
Aegean | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | Α3883/882 | 03:40 | 07:00 | 23:30 | 02:50 | DME |
..3..67 | A3881/880 | 12:30 | 16:00 | 08:10 | 11:40 | |||
Москва - Салоники - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет в Салоники | вылет из Салоники | прилет в Москву | а/п |
Аэрофлот | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | SU2124/2125 | 16:15 | 19:55 | 20:55 | 00:25 (+1) | SVO |
EllinAir | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | EL909/908 | 14:00 | 17:15 | 23:40 | 02:22 (+1) | VKO |
Москва - Ираклион - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет в Ираклион | вылет из Ираклиона | прилет в Москву | а/п |
Аэрофлот | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | SU2122/2123 | 14:35 | 18:50 | 19:45 | 23:55 | SVO |
01.06.20-31.10.20 | SU2126/2127 | 10:50 | 15:10 | 16:10 | 20:35 | |||
EllinAir | 01.06.20-31.10.20 | ежедн. | EL703/704 | 04:15 | 08:00 | 23:15 | 02:55 (+1) | VKO |
Aegean | 01.06.20-17.10.20 | .234567 | A34205/4204 | 03:10 | 06:50 | 22:40 | 02:20 (+1) | DME |
Москва - Керкира - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет в Керкира | вылет из Керкира | прилет в Москву | а/п |
Ellin Air | 27.05.20-10.10.20 | 1.3.5.. | EL409/408 | 04:30 | 07:50 | 08:55 | 12:15 | VKO |
27.05.18-14.10.18 | …6. | 03:55 | 07:15 | 08:15 | 11:35 | |||
Aegean | 28.05.20-04.10.20 | .2.4..7 | A34467/4466 | 12:00 | 15:15 | 08:00 | 11:15 | DME |
Utair | 06.06.20-26.09.20 | …..6. | UT9515/9516 | 10:20 | 14:00 | 15:00 | 18:40 | VKO |
Москва - Родос - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет на Родос | вылет с Родоса | прилет в Москву | а/п |
S7 | 01.07.20-31.10.20 | ..3.567 | S73693/3694 | 11:45 | 15:45 | 16:40 | 20:30 | DME |
Aegean | 26.05.20-16.10.20 | .2..5.. | A34357/4356 | 12:20 | 15:55 | 07:55 | 11:30 | DME |
Москва - Араксос - Москва | ||||||||
А/К | Период | Дни | Рейс | вылет из Москвы | прилет в Араксос | вылет из Араксоса | прилет в Москву | а/п |
EllinAir | 01.06.20-12.10.20 | …4… | EL509/508 | 04:10 | 07:55 | 09:05 | 12:45 | VKO |
……7 | 05:05 | 08:40 | 09:40 | 13:20 |
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.