ЖЕНЕВА | ||||||||||||||||||||
Маршруты | км | примерное время в пути | Mercedes E class (1-3 чел) | Mercedes Viano (1-7 чел) | Mercedes S class (1-3 чел) | |||||||||||||||
Аэропорт - отель | 7 | 00:20 | 125 | 145 | 160 | |||||||||||||||
Трансфер по городу (вокзал-отель) | 7 | 00:20 | 125 | 145 | 160 | |||||||||||||||
Аэропорт - Авориаз | 80 | 01:45 | 560 | 645 | 670 | |||||||||||||||
Аэропорт - Базель | 250 | 02:35 | 970 | 1050 | 1550 | |||||||||||||||
Аэропорт - Валь д'Изер | 220 | 03:15 | 1040 | 1100 | 1250 | |||||||||||||||
Аэропорт - Валь Торанс | 155 | 03:10 | 985 | 1055 | 1250 | |||||||||||||||
Аэропорт - Веве | 90 | 01:05 | 400 | 490 | 615 | |||||||||||||||
Аэропорт - Вербье | 165 | 02:00 | 740 | 850 | 1040 | |||||||||||||||
Аэропорт - Виллар | 125 | 01:45 | 565 | 700 | 815 | |||||||||||||||
Аэропорт - Гриндельвальд | 235 | 02:45 | 900 | 975 | 1420 | |||||||||||||||
Аэропорт - Гштаад | 160 | 02:15 | 690 | 815 | 1000 | |||||||||||||||
Аэропорт - Дьяблерэ | 130 | 01:45 | 565 | 690 | 1000 | |||||||||||||||
Аэропорт - Женолье | 30 | 00:30 |
| 245 | 275 | |||||||||||||||
Аэропорт - Ивердон | 90 | 01:05 | 400 | 490 | 575 | |||||||||||||||
Аэропорт - Интерлакен | 215 | 02:30 | 825 | 915 | 1150 | |||||||||||||||
Аэропорт - Кран-Монтана | 200 | 02:15 | 750 | 875 | 1140 | |||||||||||||||
Аэропорт - Куршевель | 185 | 02:45 | 875 | 975 | 1100 | |||||||||||||||
Аэропорт - Ле Менюир | 190 | 02:20 | 985 | 1040 | 1110 | |||||||||||||||
Аэропорт - Лейкербад | 205 | 02:35 | 765 | 890 | 1190 | |||||||||||||||
Аэропорт - Лез Арк | 215 | 02:40 | 1030 | 1095 | 1280 | |||||||||||||||
Аэропорт - Лозанна | 65 | 00:50 | 375 | 415 | 565 | |||||||||||||||
Аэропорт - Люцерн | 265 | 02:45 | 995 | 1075 | 1550 | |||||||||||||||
Аэропорт - Межев | 70 | 01:20 | 560 | 645 | 670 | |||||||||||||||
Аэропорт - Мерибель | 175 | 02:30 | 875 | 975 | 1100 | |||||||||||||||
Аэропорт - Монтрё | 95 | 01:15 | 400 | 490 | 615 | |||||||||||||||
Аэропорт - Невшатель | 125 | 01:30 | 565 | 690 | 1000 | |||||||||||||||
Аэропорт - Саас-Фе | 230 | 03:00 | 900 | 975 | 1375 | |||||||||||||||
Аэропорт - Тинь | 175 | 03:15 | 1040 | 1100 | 1200 | |||||||||||||||
Аэропорт - Церматт (с пересадкой в Таш) | 240 | 03:15 | 1110 | 1200 | 1565 | |||||||||||||||
Аэропорт - Цюрих | 280 | 03:00 | 1050 | 1170 | 1565 | |||||||||||||||
Аэропорт - Шамони | 85 | 01:15 | 560 | 645 | 800 | |||||||||||||||
Аэропорт - Эвиан | 45 | 01:00 |
| 380 | 410 |
Штрафные санкции: до 48 часов - без штрафов, после - 100%
Если Вас интересуют цены на другие направления или у Вас есть вопросы, напишите нам.
ЦЮРИХ | ||||||||||
Маршруты | км | примерное время в пути | Sedan (1-3 чел) | Минивен (4-6 чел) | Миниавтобус (7-13 чел) | Mercedes S class (1-3 чел) | ||||
Аэропорт - отель | 12 | 00:25 | 125 | 140 | 190 | 160 | ||||
Трансфер по городу (вокзал - отель) | 12 | 00:25 | 125 | 140 | 190 | 160 | ||||
Аэропорт - Ароза | 155 | 02:30 | 675 | 815 | 940 | 1000 | ||||
Аэропорт - Бад Рагац | 105 | 01:30 | 485 | 545 | 700 | 615 | ||||
Аэропорт - Баден | 30 | 00:30 | 320 | 385 | 510 | 440 | ||||
Аэропорт - Базель | 90 | 01:15 | 445 | 510 | 640 | 625 | ||||
Аэропорт - Берн | 130 | 01:30 | 520 | 585 | 715 | 765 | ||||
Аэропорт - Бургеншток | 90 | 01:15 | 485 | 535 | 665 | 600 | ||||
Аэропорт - Вадуц | 115 | 01:30 | 495 | 570 | 700 | 725 | ||||
Аэропорт - Веггис | 65 | 00:55 | 385 | 485 | 570 | 565 | ||||
Аэропорт - Вербье | 285 | 03:30 | 1075 | 1150 | 1445 |
| ||||
Аэропорт - Виллар | 245 | 02:55 | 935 | 995 | 1240 |
| ||||
Аэропорт - Вицнау | 75 | 01:10 | 385 | 485 | 570 | 565 | ||||
Аэропорт - Гриндельвальд | 155 | 02:30 | 675 | 765 | 890 | 940 | ||||
Аэропорт - Гштаад | 215 | 03:00 | 825 | 915 | 1075 | 1190 | ||||
Аэропорт - Давос | 155 | 02:15 |
| 750 | 875 | 1025 | ||||
Аэропорт - Женева | 285 | 03:15 | 1065 | 1125 | 1340 | 1565 | ||||
Аэропорт - Интерлакен | 130 | 02:00 | 610 | 675 | 790 | 940 | ||||
Аэропорт - Кран-Монтана (через Лёчберг) | 310 | 03:45 | 945 | 1015 | 1260 |
| ||||
Аэропорт - Лаакс | 150 | 02:00 | 625 | 700 | 800 | 940 | ||||
Аэропорт - Лозанна | 230 | 02:45 | 875 | 935 | 1165 |
| ||||
Аэропорт - Локарно | 215 | 02:50 | 840 | 915 | 1115 | 1190 | ||||
Аэропорт - Лугано | 225 | 02:45 | 840 | 915 | 1115 | 1190 | ||||
Аэропорт - Люцерн | 60 | 00:50 | 365 | 400 | 525 | 500 | ||||
Аэропорт - Монтрё | 215 | 02:30 | 825 | 875 | 1100 |
| ||||
Аэропорт - Саас-Фе (через Лёчберг) | 240 | 04:15 | 965 | 1025 | 1275 |
| ||||
Аэропорт - Санкт-Галлен | 85 | 01:00 | 445 | 510 | 635 | 565 | ||||
Аэропорт - Санкт-Мориц | 210 | 03:15 |
| 935 | 1115 | 1190 | ||||
Аэропорт - Флимс | 145 | 01:50 | 635 | 700 | 800 | 940 | ||||
Аэропорт - Церматт (через Лёчберг с пересадкой в Таш) | 250 | 04:30 | 1115 | 1200 | 1290 |
| ||||
Аэропорт - Цурцах | 36 | 00:35 | 320 | 385 | 570 |
|
Штрафные санкции: до 48 часов - без штрафов, после - 100%.
Если Вас интересуют цены на другие направления или у Вас есть вопросы, напишите нам.