Куршевель | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
02.01.21-10.01.21 | 10 | DBL Deluxe | 2800 | FB | Минимум 10 ночей | |
10.01.21-12.01.21 | 2100 | |||||
02.01.21-10.01.21 | 10 | One Bedroom Suite | 6320 | |||
10.01.21-12.01.21 | 4570 | |||||
07.01.21-19.01.21 | 12 | DBL Deluxe-Superior | 2120 | HB | ||
29.12.20-05.01.21 | 7 | DBL Prestige | 2900 | HB | ||
Junior Suite | 3800 | |||||
Deluxe Junior Suite | 4300 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | DBL Prestige | 2827 | |||
Junior Suite | 3673 | |||||
Deluxe Junior Suite | 4173 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | DBL Prestige | 2580 | |||
Junior Suite | 3240 | |||||
Deluxe Junior Suite | 3740 | |||||
27.12.20-03.01.21 | 7 | Chambre Junior | 1600 | HB | Заезд в выходные. | |
Chambre Village | 2900 | |||||
Chambre Ski Piste | 3100 | |||||
27.12.20-09.01.21 | 13 | Chambre Junior | 1600 | |||
27.12.20-04.01.21 | 8 | Chambre Village | 2900 | |||
04.01.21-09.01.21 | 5 | 2800 | ||||
27.12.20-04.01.21 | 8 | Chambre Ski Piste | 3100 | |||
04.01.21-09.01.21 | 5 | 2900 | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Chambre Junior | 1600 | HB | ||
02.01.21-04.01.21 | 2 | Chambre Village | 2900 | |||
04.01.21-12.01.21 | 8 | 2800 | ||||
02.01.21-04.01.21 | 2 | Chambre Ski Piste | 3100 | |||
04.01.21-12.01.21 | 8 | 2900 | ||||
30.12.20-10.01.21 | 11 | Prestige Room | 3450 | HB | ||
Junior Suite | 3900 | |||||
02.01.21-10.01.21 | 8 | Deluxe Room | 2900 | |||
10.01.21-12.01.21 | 2 | 2090 | ||||
02.01.21-10.01.21 | 8 | Prestige Room | 3450 | |||
10.01.21-12.01.21 | 2 | 2400 | ||||
02.01.21-10.01.21 | 8 | Junior Suite | 3900 | |||
10.01.21-12.01.21 | 2 | 2690 | ||||
Grandes Alpes 5* | 02.01.21-10.01.21 | 8 | One Bedroom Suite | 6800 | BB | Минимум 7 ночей |
10.01.21-12.01.21 | 2 | 2400 | ||||
02.01.21-10.01.21 | 8 | Deluxe Room | 2200 | |||
10.01.21-12.01.21 | 2 | 950 | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Saulire Room | 1070 | BB | Доплата: | |
02.01.21-12.01.21 | 10 | Prestige Room | 1110 | BB | Доплата за HB: 85 евро с чел. в день. | |
29.12.20-05.01.21 | 7 | Comfort Room | 1190 | BB | Даты не меняются | |
Premium Room | 1500 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Comfort Room | 1190 | |||
Premium Room | 1500 | |||||
02.01.21-09.01.21 | 7 | Comfort Room | 1190 | |||
Premium Room | 1500 | |||||
02.01.21-09.01.21 | 7 | Standard Room | 940 | BB | Даты не меняются | |
09.01.21-12.01.21 | 3 | 550 | ||||
02.01.21-09.01.21 | 7 | Comfort Room | 1190 | |||
09.01.21-12.01.21 | 3 | 650 | ||||
02.01.21-09.01.21 | 7 | Premium Room | 1500 | |||
09.01.21-12.01.21 | 3 | 950 | ||||
27.12.20-03.01.21 | 7 | Comfort Room | 1450 | BB | ||
Junior Suite | 1890 | |||||
27.12.20-06.01.21 | 10 | Comfort Room | 1885 | |||
Junior Suite | 2457 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Comfort Room | 1282 | |||
Junior Suite | 1668 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Standard Room | 200 | BB | Рннее бронирование. | |
300 | BB | Публичная цена. | ||||
Medium Room | 223 | BB | Рннее бронирование. | |||
445 | BB | Публичная цена. | ||||
Мерибель | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
02.01.21-12.01.21 | 10 | Alpine Junior Suite | 1345 | BB | ||
Charm Junior Suite | 1335 | |||||
Prestige Junior Suite | 1135 | |||||
Privelege Room | 977 | |||||
Signature Room | 873 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Junior Deluxe Suite | 637 | RO | Доплата: | |
Premier Suite | 768 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Deluxe Room | 672 | HB | ||
Prestige Room | 872 | |||||
Deluxe Junior Suite | 1112 | |||||
Superior Suite | 1448 | |||||
Валь Торанс | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
02.01.21-12.01.21 | 10 | Comfort Village View | 338 | BB | ||
415 | HB | |||||
Comfort Slopes View | 398 | BB | ||||
474 | HB | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Club Room | 498 | BB | Невозвратный тариф. | |
Prestige Room | 573 | |||||
Club Room | 553 | BB | Гибкий тариф | |||
Prestige Room | 637 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Comfort Village View | 264 | BB | ||
291 | HB | |||||
Comfort Slopes View | 296 | BB | ||||
341 | HB | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Junior Suite | 472 | RO | Доплата за BB: 23 евро с чел. в день | |
29.12.20-09.01.21 | 11 | 412 | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | 275 | ||||
Межев | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
27.12.20-05.01.21 | 9 | Club Room | 1057 | HB | ||
Lounge Area Room | 1299 | |||||
Junior Suite | 1628 | |||||
27.12.20-09.01.21 | 13 | Club Room | 966 | |||
Lounge Area Room | 1188 | |||||
Junior Suite | 1628 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Club Room | 783 | |||
Lounge Area Room | 965 | |||||
Junior Suite | 1193 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Classic Room | 510 | BB | ||
600 | HB | |||||
Superior Room | 625 | BB | ||||
715 | HB | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Superior Room | 442 | RO | ||
492 | BB | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Deluxe Room | 698 | BB | Обязательная доплата за ужин 31.12.20: | |
02.01.21-12.01.21 | 10 | 525 | ||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Deluxe Suite | 827 | BB | ||
29.12.20-09.01.21 | 11 | 750 | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | 621 | ||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Premiere Room | 945 | RO | Доплата за BB: 35 евро с чел. в день. | |
Deluxe Room | 1130 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Premiere Room | 878 | |||
Deluxe Room | 1048 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Premiere Room | 748 | |||
Deluxe Room | 820 | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Lodge Room | 801 | BB | ||
Lodge Fireplace | 844 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Lodge Room | 710 | |||
Lodge Fireplace | 753 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Lodge Room | 566 | |||
Lodge Fireplace | 604 | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Double With Balcony | 445 | RO | Невозвратный тариф | |
495 | RO | Гибкий тариф | ||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Double With Balcony | 392 | RO | Невозвратный тариф | |
441 | RO | Гибкий тариф | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Double With Balcony | 294 | RO | Невозвратный тариф | |
335 | RO | Гибкий тариф | ||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Club Room | 681 | BB | ||
Junior Suite | 1106 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Club Room | 636 | |||
Junior Suite | 986 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Club Room | 545 | |||
Junior Suite | 776 | |||||
Валь-д'Изер | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
29.12.20-03.01.21 | 5 | Superior Room | 1100 | BB | Минимум 10 ночей. | |
03.01.21-09.01.21 | 6 | 720 | ||||
29.12.20-03.01.21 | 5 | Luxury Room | 1245 | |||
03.01.21-09.01.21 | 5 | 875 | ||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Superior Room | 720 | |||
Luxury Room | 875 | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Deluxe Room | 1690 | BB | Минимум 7 ночей. | |
Junior Suite Solaise | 2100 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Deluxe Room | 1690 | |||
Junior Suite Solaise | 2100 | |||||
29.12.20-03.01.21 | 5 | Standard Room | 730 | BB | Бронирование возможно на периоды: | |
Classic Room | 780 | |||||
Superior Room | 850 | |||||
03.01.21-12.01.21 | 9 | Standard Room | 470 | |||
Classic Room | 540 | |||||
Superior Room | 600 | |||||
29.12.20-02.01.21 | 4 | Category D Room | 650 | BB | Бронирование возможно на периоды: | |
Category C Room | 690 | |||||
Category B Room | 790 | |||||
Category B Superior | 840 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Category D Room | 350 | |||
Category C Room | 370 | |||||
Category B Room | 430 | |||||
Category B Superior | 470 | |||||
Альп-Д'Юез | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
29.12.20-05.01.21 | 7 | Privelege Room | 556 | BB | ||
615 | HB | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Privelege Room | 478 | BB | ||
540 | HB | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Confort Room | 301 | BB | ||
377 | HB | |||||
Privelege Room | 366 | BB | ||||
442 | HB | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Club Room | 380 | BB | ||
436 | HB | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Club Room | 357 | BB | ||
413 | HB | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Club Room | 361 | BB | ||
372 | HB | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Panoramic Room | 380 | BB | Возможно бронирование с питанием HB | |
Suite | 522 | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Deluxe Room | 342 | |||
Suite | 435 | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Deluxe Room | 282 | |||
Suite | 308 | |||||
29.12.20-05.01.21 | 7 | Superior Room | 293 | BB | ||
393 | HB | |||||
29.12.20-09.01.21 | 11 | Superior Room | 260 | BB | ||
350 | HB | |||||
02.01.21-12.01.21 | 10 | Superior Room | 212 | BB | ||
294 | HB | |||||
Шамони | ||||||
Отель | Даты | Ночей | Тип номера | Стоимость | Питание | Примечания |
29.12.20-04.01.21 | 6 | Superior Room | 530 | RO | Бронирование возможно на периоды: | |
Prestige Room | 620 | |||||
Prestige Plus | 720 | |||||
Juniuor Suite | 920 | |||||
Junior Suite Mont Blanc | 1040 | |||||
04.01.21-09.01.21 | 5 | Superior Room | 475 | |||
Prestige Room | 560 | |||||
Prestige Plus | 650 | |||||
Juniuor Suite | 830 | |||||
Junior Suite Mont Blanc | 935 |
- Местный налог не включен и оплачивается на месте.
- Размер комиссии уточняйте при запросе.
- Цены действительны на 29.09.20
Контакты для запросов и бронирования:
+7 (495) 276-0444, 276-0050
доб. 103, Антон - anton.zverev@unextour.ru
доб. 108, Кристина - kristina.kedrova@unextour.ru