Период: 17.11.20-31.03.21
а/к | маршрут | рейс | дни | вылет | прилет | а/п |
Аэрофлот | Москва-Амстердам | SU2550 | ...4… | 09:20 | 11:00 | SVO/AMS |
SU2694 | …..6. | 14:30 | 16:05 | |||
Амстердам-Москва | SU2381 | …4… | 12:30 | 18:10 | AMS/SVO | |
SU2695 | …..6. | 17:05 | 22:30 | |||
KLM | Москва-Амстердам | KL0904 | ..3.567 | 17:55 | 19:35 | SVO/AMS |
Амстердам-Москва | KL0903 | ..3.567 | 11:35 | 17:00 | AMS/SVO |
Меры, принимаемые авиакомпанией KLM для безопасного путешествия
Авиакомпании могут менять тип воздушного судна без предварительного уведомления.
В расписании возможны изменения. Фактическое время уточняйте накануне вылета/прилёта на табло аэропорта или по телефонам справочных служб.